

特徴
|
■低濃度域の感度が飛躍的に向上 (最小検出感度:FluA 7.5×103 TCID50/テスト,FluB 7.5×104 TCID50/テスト) ■ブラックラインでくっきり ■新技術により非特異反応は減少 ■短時間(陽性は3分から)で判定可能 ■患者さんに負担の少ないスワブを採用 ■使いやすい抽出用容器を採用 |
使用上または取扱い上の注意
| 1. 取り扱い上(危険防止)の注意 | |
| 1) | 検体抽出液が目などに入った場合には、直ちに多量の水で15分以上洗い流して下さい。異常があれば、医師の手当てを受けて下さい。 |
| 2) | 検体抽出液が手や衣服についた場合には、付着部又は接触部を石鹸水又は多量の水で十分に洗い流して下さい。 |
| 2. 使用上の注意 | |
| 1) | 本品は、インフルエンザA型ウイルス及びインフルエンザB型ウイルスに反応し、インフルエンザウイルスC型には反応しません。 |
| 2) | 本品は、インフルエンザAウイルス抗原及びインフルエンザBウイルス抗原を迅速に検出するための試薬です。確定診断は、臨床症状やウイルスの分離培養等、他の検査結果と合わせて担当医師が総合的に判断して行って下さい。 |
| 3) | 添付文書に記載された操作方法に従って使用して下さい。 |
| 4) | 品質の低下を防ぐため、高温多湿および直射日光を避け、2〜30℃で保存して下さい。 |
| 5) | テストプレートの入ったアルミ袋は使用時まで開封しないで下さい。 |
| 6) | テストプレートの試料滴下部および判定部を直接手などで触れないで下さい。 |
| 7) | 検体抽出液に沈殿が認められることがありますが、検査結果には影響を与えないことを確認しておりますので、そのままご使用下さい。 |
| 8) | 使用期限を過ぎた試薬は使用しないで下さい。 |
| 3.廃棄上の注意 | |
| 1) | 測定に使用したテストプレートやスワブ、ノズル、抽出用容器、試料の残り等は、感染の可能性のあるものとして、必ずオートクレーブ処理(121℃、20分)するか、0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液に1時間以上浸して処理して下さい。試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止等の規定に従って処理して下さい。 |
| 2) | 検体抽出液には、防腐剤としてアジ化ナトリウムが0.09%含まれています。アジ化ナトリウムを含む液を長期間にわたって廃棄しますと、 排水管が金属の場合爆発性の金属アジドを生成することがありますので廃棄する場合には多量の水と共に流して下さい。 |
参考データ
■相関性試験成績
インフルエンザA型ウイルス
| 鼻腔ぬぐい液 | ウイルス分離培養法 | |||
| 陽性 | 陰性 | 計 | ||
| 本品 | 陽性 | 100 | 9(注1) | 109 |
| 陰性 | 6 | 187 | 193 | |
| 計 | 106 | 196 | 302 | |
検討例数:n=302
陽性一致率:94.3%
陰性一致率:95.4%
全体一致率:95.0%
(注1) RT-PCR法
8例は陽性
1例は陰性
インフルエンザB型ウイルス
| 鼻腔ぬぐい液 | ウイルス分離培養法 | |||
| 陽性 | 陰性 | 計 | ||
| 本品 | 陽性 | 69 | 3(注2) | 72 |
| 陰性 | 0 | 230 | 230 | |
| 計 | 69 | 233 | 302 | |
検討例数:n=302
陽性一致率:100%
陰性一致率:98.7%
全体一致率:99.0%
(注2) RT-PCR法
1例は陽性
2例は陰性
| No. | 検体種 | 対照品 | 本品 | RT-PCR法 |
| 1 | 鼻腔ぬぐい液 | FluA・B両陽性 | FluA陽性 | FluA(H1) |
| 2 | 鼻腔吸引液 | FluA・B両陽性 | FluA陽性 | FluA(H3) |
| 3 | 鼻腔吸引液 | FluB陽性 | 陰性 | 陰性 |
本品の判定結果はRT-PCR法の結果と一致し、非特異的な反応は認められなかった。
製品概要
| ■測定原理: | 免疫クロマト法 |
| ■使用目的: | 鼻腔吸引液、鼻腔ぬぐい液又は咽頭ぬぐい液中のインフルエンザAウイルス抗原又はインフルエンザBウイルス抗原の検出 |
| ■有効期限: | 18ヶ月 |
| ■貯蔵方法: | 2〜30℃で保存 |
| ■測定時間: | 3分〜15分 |
| カタログ番号 | IAFL0510 | IAFL0520 |
| JANコード | 4987815005108 | 4987815005207 |
| 包装単位 | 10テスト用 | 60テスト用 |
| 希望小売価格 | 9,000円 | 54,000円 |
| キット内容 | 10テスト用 | 60テスト用 |
| テストプレート | 10個 | 60個 |
| 検体抽出液 | 0.7mL×10本 | 0.7mL×60本 |
| 鼻腔用BRスワブ | 10本 | 60本 |
| オープナー | 1個 | 3個 |
| ノズル(フィルター付) | 10個 | 60個 |







